Seznam: Japonski idoli
Ime | Seznam: Japonski idoli |
Podjetje | N/A |
Fandom | N/A |
Letni prvenec | N/A |
Leto Aktivno | N/A |
Leto razpadla | N/A |
Obsežen seznam japonskih kpop idolov
Tukaj je obsežen seznam ženskih in moških Kpop idolov, rojenih na Japonskem ali japonskega porekla.
Kpop idoli, rojeni na Japonskem
Asahi (TREASURE), Ayaka (NiziU), Ayamy (Bling Bling), Canaco (Lalary), Chaki, Chisa (XG), Cocona (XG), Gai (Z-Boys), Hana (ILY:1), Haru (Nature) ). , Haruna (Billlie), Haruto (TREASURE), Harvey (XG), Hikaru (Kep1er), Hina (LIGHTSUM), Hinata (XG), Hiro (XRO), Hitomi, Juri (Rocket Punch), Juria (XG) , Jurin (XG), K (I-LAND), Kairi (T1419), Kazuha (THE SERAPHIM), Keita (Cipher), Kenta (JBJ95), Kio (T1419), Ririka (ILY:1), Koki (P Nation ), Leah (Skrivna številka), Leo (T1419), Lien (Mirae), Mahiro (Z-Girls), Mako (NiziU), Marin (Bling Bling), Mashiho (TREASURE), Mashiro (Kep1er), Matsuda Miko (Honey Popcorn). Cherry Bullet, Maya (XG), Mayuka (XG), Mikami (Honey Popcorn), Mikey (BLANK2Y), Miku (Pink Fantasy), Mina (Twice), Mire (TRI.BE), Mitsuki, Miya (GWSN) ), Miyu Takeuchi, Momo (TWICE), Momoka (Pink Fantasy), Nako (IZ*ONE), Nako Miyase (Honey Popcorn), Ni-ki (ENHYPEN), R.Y.U (Sigma), Rei (IVE), Remi (Cherry) Bullet), Ria (Botopass), Riku (NiziU), Rima (NiziU). , Rina (Beauty Box), Rio (NiziU), Ruka Tajima (Honey Popcorn), Sakura (THE SERAFIM), Sakura Moko (Honey Popcorn), Sana (TWICE), Sara (Beauty Box), Sara Izumi (Honey Popcorn) , Seira (Busters), Shotaro (NCT), Shun (Sigma), Sora (Woo!ah!), Soul (P1Harmony), Takara (Busters), Taki (I-LAND), Ten (Sigma), Tsuki (Billlie), U (ONF), Yoona (bugAboo), Yoshi (zaklad), Yuki (vijolični poljub), Yukika, Yuku (DKB), Yuta (NCT), Yuto (PENTAGON), Yuuri (LunarSolar), Zero (T1419).
Kpop idoli japonskega porekla (niso rojeni na Japonskem)
Giselle (aespa; rojena v ZDA), Nina (NiziU; rojena v ZDA), Leia (BlackSwan; rojena v Braziliji)
Najbolj priljubljeni japonski kpop idoli
Sana (TWICE), Momo (TWICE), Mina (TWICE), Yuta (NCT), Sakura (LE SSERAFIM), Nako (IZ*ONE), Hitomi (IZ*ONE), Giselle (aespa), Haruto (TREASURE), Mashiro (ZAKLAD), Asahi (ZAKLAD), Yoshi (ZAKLAD).
Seznam: starost članov japonskih idolov
Seznam: starostna lestvica japonskih idolov
Razvrščeno od najstarejšega do najmlajšega.
1. Možgani | 26. maj 1993 | star 29 let |
2. Lea | 12. avgust 1995 | star 27 let |
3. Yonashiro Sho | 25. oktober 1995 | star 27 let |
4. Zemlja | 26. oktober 1995 | star 27 let |
5. Ryuta | 23. september 1996 | star 26 let |
6. Vrsta | 9. november 1996 | star 26 let |
7. Veliko | 29. december 1996 | star 25 let |
8. Moje | 24. marec 1997 | star 25 let |
9. Se vidi | 3. oktober 1997 | star 25 let |
10. K | 21. oktober 1997 | star 25 let |
11. Shiroiwa Ruki | 19. november 1997 | star 25 let |
12. Hiro | 24. november 1997 | star 25 let |
13. Yuto | 23. januar 1998 | star 24 let |
14. Ria | 3. februar 1998 | star 24 let |
15. Zastavna pravica | 11. marec 1998 | star 24 let |
16. Sakura | 19. marec 1998 | star 24 let |
17. U | 16. marec 1999 | star 23 let |
18. Sakamoto Mashiro | 16. december 1999 | star 23 let |
19. Haru | 21. februar 2000 | star 22 let |
20. Delo | 27. februar 2000 | star 22 let |
21. Joši | 15. maj 2000 | star 22 let |
22. Ayamy | 15. julij 2000 | star 22 let |
23. Deset | 16. avgust 2000 | star 22 let |
24. Yoona | 13. oktober 2000 | star 22 let |
25. Giselle | 30. oktober 2000 | star 22 let |
26. Žuželke | 1. november 2000 | star 22 let |
27. Šotaro | 25. november 2000 | star 22 let |
28. Marin | 17. marec 2001 | star 21 let |
29.Mashiho | 25. marec 2001 | star 21 let |
30. teden | 4. april 2001 | star 21 let |
31. Remi | 26. april 2001 | star 21 let |
32. Mikey | 5. maj 2001 | star 21 let |
33. Leja | 14. maj 2001 | star 21 let |
34. Jurij | 16. maj 2001 | star 21 let |
35. Čas | 18. junij 2001 | star 21 let |
36. Keita | 4. julij 2001 | star 21 let |
37. Asahi | 20. avgust 2001 | star 21 let |
38. Hitomi | 6. oktober 2001 | star 21 let |
39. Gnezdo | 17. januar 2002 | 20 let |
40. Rio | 2. februar 2002 | 20 let |
41. Maja | 8. april 2002 | 20 let |
42.Yuku | 12. maj 2002 | 20 let |
43. Hinata | 11. junij 2002 | 20 let |
44. Jurin | 19. junij 2002 | 20 let |
45. Rikika | 2. julij 2002 | 20 let |
46. Tsuki | 21. september 2002 | 20 let |
47. Lev | 8. oktober 2002 | 20 let |
48. Riku | 26. oktober 2002 | 20 let |
49. Juki | 9. november 2002 | 20 let |
50. Harvey | 18. december 2002 | 20 let |
51. Nič | 20. januar 2003 | star 19 let |
52. Kairi | 24. februar 2003 | star 19 let |
53.Nonaka Shana | 13. marec 2003 | star 19 let |
54. Ostali | 7. april 2003 | star 19 let |
55. Ayaka | 20. junij 2003 | star 19 let |
56.Kazuha | 9. avgust 2003 | star 19 let |
57. Sora | 30. avgust 2003 | star 19 let |
58. Čarovniki | 13. november 2003 | star 19 let |
59. Kralj | 3. februar 2004 | 18 let |
60. Ezaki Hikaru | 12. marec 2004 | 18 let |
61. Pet | 26. marec 2004 | 18 let |
62. Haruto | 5. april 2004 | 18 let |
63. Meso | 12. avgust 2004 | 18 let |
64. maj | 16. november 2004 | 18 let |
65. Kaj | 25. november 2004 | 18 let |
66. Žiri | 28. november 2004 | 18 let |
67. Konkurenca | 19. januar 2005 | star 17 let |
68. Duša | 1. februar 2005 | star 17 let |
69. Nina | 27. februar 2005 | star 17 let |
70. Tako | 4. maj 2005 | star 17 let |
71. Maja | 10. avgust 2005 | star 17 let |
72. Kokona | 6. december 2005 | star 17 let |
73.Ni-ki | 9. december 2005 | star 17 let |
74. Aron | 30. januar 2006 | star 16 let |
75. Zakaj | 26. marec 2006 | star 16 let |
76.Tanaka Koki | 29. januar 2009 | star 13 let |
77. Izogibajte se | ||
78. Momoka |
Seznam: Višine članov japonskih idolov
Seznam: Japonski idoli po višini
Razvrščeno od najvišjega do najnižjega.
1. K | 1,87 m (6'2') |
2. Yuto | 1,84 m (6'0') |
3.Ni-ki | 1,83 m (6'0') |
4. Haruto | 1,83 m (6'0') |
5. Yonashiro Sho | 1,80 m (5'11') |
6. Lev | 1,80 m (5'11') |
7. Deset | 1,78 m (5'10') |
8. Joši | 1,78 m (5'10') |
9. Izogibajte se | 1,78 m (5'10') |
10. Nič | 1,78 m (5'10') |
11. Šotaro | 1,78 m (5'10') |
12. Mikey | 1,76 m (5'9') |
13.Juku | 1,76 m (5'9') |
14. Kaj | 1,76 m (5'9') |
15. Zemljišče | 1,76 m (5'9') |
16. Ryuta | 1,75 m (5'9') |
17. Shiroiwa Ruki | 1,75 m (5'9') |
18. Duša | 1,74 m (5'9') |
19. Kazuha | 1,74 m (5'9') |
20. maj | 1,73 m (5'8') |
21. Asahi | 1,72 m (5'8') |
22. Tako | 1,71 m (5'7') |
23. Lea | 1,70 m (5'7') |
24. U | 1,70 m (5'7') |
25. Keita | 1,70 m (5'7') |
26. Kairi | 1,70 m (5'7') |
27. Kralj | 1,69 m (5'7') |
28. Veliko | 1,68 m (5'6') |
29.Mashiho | 1,67 m (5'6') |
30. Vrsta | 1,67 m (5'6') |
31. Leja | 1,67 m (5'6') |
32. Ayaka | 1,67 m (5'6') |
33. Giselle | 1,66 m (5'5') |
34. Zakaj | 1,66 m (5'5') |
35. Delo | 1,65 m (5'5') |
36. Tsuki | 1,65 m (5'5') |
37. Nina | 1,65 m (5'5') |
38. Juki | 1,64 m (5'5') |
39. Možgani | 1,63 m (5'4') |
40. Sakura | 1,63 m (5'4') |
41. Moje | 1,63 m (5'4') |
42. Rikika | 1,62 m (5'4') |
43. Riku | 1,62 m (5'4') |
44. Pet | 1,60 m (5'3') |
45. Konkurenca | 1,60 m (5'3') |
46. Teden | 1,59 m (5'3') |
47. Meso | 1,59 m (5'3') |
48. Kaže | 1,59 m (5'3') |
49. Čarovniki | 1,59 m (5'3') |
50. Rio | 1,59 m (5'3') |
51. Maja | 1,58 m (5'2') |
52. Ostali | 1,58 m (5'2') |
53. Sora | 1,58 m (5'2') |
54. Hitomi | 1,58 m (5'2') |
55. Nonaka Shana | 1,58 m (5'2') |
56. Haru | 1,57 m (5'2') |
57. Sakamoto Mashiro | 1,57 m (5'2') |
58.Ezaki Hikaru | 1,54 m (5'1') |
59. Čas | 1,50 m (4'11') |
60. Momoka | |
61. Hinata | |
62. Kokona | |
63. Marin | |
64. Žuželke | |
65. Yoona | |
66. Ayamy | |
67. Žiri | |
68. Harvey | |
69. Gnezdo | |
70. Zastavna pravica | |
71. Remi | |
72. Aron | |
73. Hiro | |
74.Tanaka Koki | |
75. Jurij | |
76. Ria | |
77. Jurin | |
78. Maja |